| 日期 | 時間 | 活動項目 |
|---|---|---|
| 6月21日(六) | 10:30-12:40 | 男子 -67公斤(1/8,1/4,1/2,復活賽) |
| 14:00-15:00 | 男子 -75公斤(1/4,1/2) | |
| 15:00-15:50 | 女子 -55公斤(1/4,1/2) | |
| 15:50-16:10 | 男子 -67公斤(銅牌賽) | |
| 16:10-16:30 | 男子 -75公斤(銅牌賽) | |
| 16:30-16:50 | 女子 -55公斤(銅牌賽) | |
| 16:50-17:10 | 男子團體型(銅牌賽) | |
| 17:10-17:20 | 男子團體型(決賽) | |
| 17:20-17:30 | 男子 -67公斤(決賽) | |
| 17:30-17:40 | 男子 -75公斤(決賽) | |
| 17:40-17:50 | 女子 -55公斤(決賽) | |
| 頒獎 | ||
| 6月22日(日) | 10:30-10:40 | 女子團體型(1/4) |
| 10:40-11:40 | 男子 +75公斤(1/4,1/2,復活賽) | |
| 11:40-12:00 | 女子 -61公斤(銅牌賽) | |
| 12:00-12:20 | 男子 +75公斤(銅牌賽) | |
| 12:20-12:40 | 女子團體型(銅牌賽) | |
| 14:00-14:10 | 女子團體型(決賽) | |
| 14:10-14:20 | 男子 +75公斤(決賽) | |
| 14:20-14:30 | 女子 -61公斤(決賽) | |
| 14:30-14:40 | 女子 +61公斤(決賽) | |
| 頒獎 |

